Tradotta dall'inglese. In caso di differenze fa fede la pagina in inglese. Leggi in inglese
Esportazioni
Esportazioni CSV di prodotti e ordini: ogni formato, il suo delimitatore e le sue colonne, e come i suoi id corrispondono all'API.
Tutte le esportazioni sono CSV, UTF-8 con BOM (EF BB BF, così Excel apre correttamente gli accenti), con una riga di intestazione iniziale e fine riga \n. Vengono restituite in streaming come text/csv; charset=utf-8 con Content-Disposition: attachment.
Cosa scrive l'API in modo diverso dal download dalla dashboard (per il resto le colonne sono le stesse):
- gli id dei prodotti sono
prod_<hex>, esattamente come inGET /products(il file della dashboard ha l'id esadecimale semplice); - i prezzi hanno esattamente 2 decimali come testo (
"15.90"), come nell'API; - le esportazioni degli ordini terminano con l'id dell'ordine nell'API e i riferimenti del canale (colonne sotto).
Un file prodotti esportato tramite l'API può essere reimportato con POST /imports (csv): gli id prod_… vengono riconosciuti, quindi i prodotti esistenti vengono aggiornati, non duplicati.
Valori: i campi di testo che possono contenere il delimitatore sono racchiusi tra "…"; un " al loro interno diventa '; # viene rimosso da ogni riga (compatibilità con il passato). Cella vuota = nessun valore.
Prodotti: format=standard (predefinito)
Delimitatore ,. Una riga per variante; le colonne a livello di prodotto (titolo, descrizione, nomi delle opzioni, immagini, marca, tag, categoria, peso, dimensioni) sono compilate solo nella prima riga del prodotto, le righe delle varianti successive ripetono solo id e le colonne della variante.
| Colonna | Significato | Esempio |
|---|---|---|
id | Id del prodotto (prod_…), su ogni riga | prod_6ad22d0ee891b034a5693aa0 |
title | Titolo del prodotto (prima riga) | Ceramic mug |
description | Descrizione del prodotto (HTML ammesso, prima riga) | "<p>Hand made</p>" |
option_1_name | Nome della prima opzione (prima riga) | Size |
option_1_value | Valore di questa variante | M |
option_2_name / option_2_value | Seconda opzione | Color / Blue |
option_3_name / option_3_value | Terza opzione | |
sku | SKU della variante | TSHIRT-M-BLUE |
gtin | Codice a barre della variante (EAN/UPC) | 0080694175826 |
asin | ASIN Amazon | B009DEA0SQ |
quantity | Stock (0 se vuoto) | 25 |
price | Prezzo nella valuta dello store, 2 decimali | 15.90 |
image_link | URL dell'immagine principale del prodotto (prima riga) | https://…/a.jpg |
additional_image_link | URL delle altre immagini del prodotto, separati da virgole tra virgolette (prima riga) | |
variant_image_link | Immagine propria di questa variante | |
variant_additional_image_link | Altre immagini di questa variante | |
brand | Marca (prima riga) | Acme |
tags | Tag, separati da virgole tra virgolette (prima riga) | "mug,kitchen" |
category | Etichetta di categoria propria del venditore (prima riga) | Kitchen |
weight / weight_unit | Peso e unità (prima riga) | 0.4 / kg |
height / width / length / dimensions_units | Dimensioni e unità (prima riga) | 10 / 8 / 8 / cm |
Prodotti: format=inventory
Delimitatore ,. Una riga per variante. Centrato su stock e prezzo.
| Colonna | Significato | Esempio |
|---|---|---|
id | Id del prodotto (prod_…) | prod_6ad22d0ee891b034a5693aa0 |
name | Titolo del prodotto (solo nella prima riga del prodotto) | Cotton T-shirt |
option_1_name … option_3_value | Come in standard | |
sku, gtin, asin | Come in standard | |
quantity | Stock | 3 |
price | Prezzo, 2 decimali | 19.90 |
variant_image_link, variant_additional_image_link | Come in standard |
Prodotti: format=google
Delimitatore | (pipe; | e # vengono rimossi da titoli e descrizioni). Una riga per prodotto, costruita dalla sua prima variante (feed di Google Merchant Center). I prodotti da controllare sono esclusi.
| Colonna | Significato | Esempio |
|---|---|---|
id | Id dell'offerta: lo SKU della prima variante, altrimenti l'id del prodotto (prod_…) | MUG-1 |
title | Titolo (a capo rimossi) | Ceramic mug |
description | Descrizione come testo semplice (HTML eliminato, a capo rimossi) | Hand made |
link | L'URL del prodotto sul primo marketplace su cui è pubblicato, altrimenti la sua pagina nello storefront Nembol | https://nembolitalia.myshopify.com/products/ceramic-mug |
image_link | Immagine principale | https://…/a.jpg |
additional_image_link | Altre immagini, separate da virgole | |
availability | Sempre in stock | in stock |
price | Prezzo della prima variante, 2 decimali, senza valuta (aggiungila in Merchant Center; è la valuta dello store) | 15.90 |
brand | Marca | Acme |
gtin | Codice a barre della prima variante | 0080694175826 |
condition | Sempre new | new |
google_product_category | Sempre vuoto (impostalo in Merchant Center) |
Ordini: format=standard (predefinito)
Delimitatore ; (punto e virgola). Una riga per riga d'ordine; le colonne a livello di ordine sono solo nella prima riga dell'ordine.
| Colonna | Significato | Esempio |
|---|---|---|
Order | Il numero d'ordine che il canale mostra al venditore (Shopify "#1011" → 1011), su ogni riga | 1011 |
Channel | Canale (prima riga) | shopify |
Date | Data dell'ordine YYYY-MM-DD HH:mm:ss (prima riga) | 2026-10-16 21:00:00 |
Title | Titolo della riga | Cotton T-shirt |
SKU | SKU della riga | TSHIRT-S-RED |
Variant | Nome della variante | S / Red |
Quantity | Quantità | 1 |
Item price | Prezzo unitario, 2 decimali | 9.90 |
Total price | Somma delle righe (prima riga) | 19.80 |
Address1, Address2, City, Zip, Province, Country | Indirizzo di spedizione (prima riga) | |
Email, Name, Phone | Acquirente (prima riga) | |
Currency | Valuta dell'ordine (prima riga) | USD |
Subtotal, Shipping, Discount, Tax | Dettaglio degli importi quando il canale lo fornisce (prima riga; vuoto per gli ordini importati prima della raccolta delle imposte) | 19.80 / 5.00 / 0.00 / 1.60 |
Tax remitted by | seller, oppure il marketplace che ha riscosso l'imposta (ad esempio etsy) | seller |
Order total | Quanto ha pagato l'acquirente (prima riga) | 26.40 |
Order ID | Solo API: l'id dell'ordine nell'API (ord_…, lo stesso di GET /orders), su ogni riga | ord_057ca3ae7912e009d01612d7 |
Order ID on channel | Solo API: l'id dell'ordine proprio del canale, = order_id_on_channel nell'API, su ogni riga | 18968716083351 |
Status | Solo API: lo stato dell'ordine, come status in GET /orders (awaiting_shipment, shipped, canceled, refunded…), su ogni riga. Gli ordini annullati e rimborsati sono in questo file: filtra su questa colonna per i totali di vendita | shipped |
Ordini: format=quickbooks
Delimitatore ,. Layout di importazione fatture di QuickBooks Online (Settings → Import data → Invoices): una riga per riga d'ordine, con le colonne della fattura ripetute su ogni riga. Le colonne richieste da QuickBooks restano invariate; l'API aggiunge due colonne alla fine, che la schermata di mappatura di QuickBooks ti permette di saltare. Gli ordini annullati e rimborsati sono esclusi, così non diventano mai fatture; gli ordini rimborsati in parte restano, con gli importi originali (registra il rimborso in QuickBooks).
| Colonna | Significato | Esempio |
|---|---|---|
InvoiceNo | <channel>-<channel order id> (unico per ordine del canale) | shopify-18968716083351 |
Customer | Nome dell'acquirente, altrimenti email, altrimenti <channel> buyer | Test Buyer |
InvoiceDate / DueDate | Data dell'ordine YYYY-MM-DD (gli ordini dei marketplace sono già pagati: scadenza alla data della fattura) | 2026-10-16 |
Item(Product/Service) | SKU, altrimenti titolo (≤ 100 caratteri) | TSHIRT-S-RED |
ItemDescription | Titolo e variante | Cotton T-shirt — S / Red |
ItemQuantity | Quantità | 1 |
ItemRate | Prezzo unitario, 2 decimali | 9.90 |
ItemAmount | Prezzo × quantità, 2 decimali | 9.90 |
Currency | Valuta della riga | USD |
ItemTaxAmount | Imposta dell'ordine, solo nella prima riga dell'ordine | 1.60 |
OrderId | Solo API: id dell'ordine nell'API (ord_…), su ogni riga | ord_057ca3ae7912e009d01612d7 |
OrderNumber | Solo API: il numero mostrato dal canale (1011) | 1011 |
Un ordine, tre riferimenti
| Dove | Valore per l'ordine Shopify #1011 |
|---|---|
Id dell'ordine nell'API (GET /orders, esportazioni Order ID / OrderId) | ord_057ca3ae7912e009d01612d7 |
Id proprio del canale (order_id_on_channel, Order ID on channel in standard, dentro InvoiceNo in QuickBooks) | 18968716083351 |
Numero che il venditore vede sul canale (number nell'API, Order in standard, OrderNumber in QuickBooks) | 1011 |
Abbina le esportazioni all'API con Order ID / OrderId (ordini) e id (prodotti).
Ultimo aggiornamento il 20 ottobre 2026
Evadi gli ordini
Recupera gli ordini con l'indirizzo di spedizione completo, segnali come spediti, allega il tracking e avvisa il marketplace.
Importa prodotti
Porta in Nembol il catalogo di un canale collegato, o un CSV, dalla tua app o dal tuo agente: solo articoli nuovi, collegamento per SKU, filtri per singola importazione, avanzamento in tempo reale e annullamento.